拥有中国最大5200吨制砖机专用高强度竹胶托板生产线 通过 ISO9001:2000国际质量管理体系认证
   高强度制砖机竹胶托板
 ※  高强度竹质纤维板(竹刨花板)
   重竹地板
   竹地板
   竹胶板
 
高强度制砖机竹胶托板系列
高强度制砖机竹胶托板采用毛竹篾,经蒸煮干燥处理后,采用特制酚醛树脂浸胶,在5200吨高压高温多层粘合而成。产品经过表面耐磨、高强度和定型处理后,使产品质量更可靠稳定。
高强度制砖机竹胶托板经特制处理后强度高、韧性好、静曲强度180Mpa,静曲弹性模量9.8×103,水煮(浸)—冰冻—干燥保存强度125Mpa,冲击强度106KJ/m2。
高强度制砖机竹胶托板幅面宽,无拼缝,板面平整光滑,耐水性好,在室内或室外养护中遇水和高温,板不变形、不开胶、强度高、重量轻、噪音低、耐磨、耐高温、防水、防冻、防腐、防虫蛀、防涮、抗冲击、板可双面倒用、周转率高、使用寿命长等特点。
高强度制砖机竹胶托板是继木托板、钢托板、塑料托板、橡胶托板之后的新一代制砖机托板。其优越的力学性能,可观的经济效益。是目前制砖机托板行业最受用户欢迎的产品。产品已成为国家
墙体改革绿色环保首选产品。

       
高强度竹胶托板规格
580*430*20 850*530*20 900*600*20 1015*547*22
580*430*22 850*530*22 900*600*22 1015*547*25
580*430*25 850*530*25 900*600*25 1020*545*20
600*500*20 850*560*20 900*700*20 1020*545*22
600*500*22 850*560*22 900*700*22 1020*545*25
600*500*25 850*560*25 900*700*25 1020*550*20
600*550*20 850*550*20 900*750*20 1020*550*22
600*550*22 850*550*22 900*750*22 1020*550*25
600*550*25 850*550*25 900*750*25 1050*580*20
620*500*20 850*580*20 900*780*20 1050*580*22
620*500*22 850*580*22 900*780*22 1050*580*25
620*500*25 850*580*25 900*780*25 1080*520*20
660*450*20 850*680*20 915*680*20 1080*520*22
660*450*22 850*680*22 915*680*22 1080*520*25
660*450*25 850*680*25 915*680*25 1080*700*20
660*460*20 850*780*20 920*650*20 1080*700*22
660*460*22 850*780*22 920*650*22 1080*700*25
660*460*25 850*780*25 920*650*25 1080*880*22
660*540*20 850*850*20 920*675*20 1080*880*25
660*540*22 850*850*22 920*675*22 1100*560*20
660*540*25 850*850*25 920*675*25 1100*560*22
680*535*20 860*540*20 920*850*22 1100*560*25
680*535*22 860*540*22 920*850*25 1100*590*20
680*535*25 860*540*25 930*470*20 1100*590*22
680*550*20 860*550*20 930*470*22 1100*590*25
680*550*22 860*550*22 930*470*25 1100*680*22
680*550*25 860*550*25 930*560*20 1100*680*25
678*520*20 860*860*20 930*560*22 1100*810*22
678*520*22 860*860*22 930*560*25 1100*810*25
678*520*25 860*860*25 930*570*20 1100*900*22
690*520*20 870*520*20 930*570*22 1100*900*25
690*520*22 870*520*22 930*570*25 1100*950*22
690*520*25 870*520*25 930*800*22 1100*950*25
690*690*20 870*530*20 930*800*25 1150*550*20
690*690*22 870*530*22 940*575*20 1150*550*22
690*690*25 870*530*25 940*575*22 1150*550*25
700*520*20 870*685*20 940*575*25 1150*580*20
700*520*22 870*685*22 940*580*20 1150*580*22
700*520*25 870*685*25 940*580*22 1150*580*25
700*550*20 876*550*20 940*580*25 1240*750*22
700*550*22 876*550*22 940*795*22 1240*750*25
700*550*25 876*550*25 940*795*25 1260*900*25
720*510*20 880*530*20 940*830*20 1260*900*30
720*510*22 880*530*22 940*830*22 1300*670*22
720*510*25 880*530*25 940*830*25 1300*670*25
740*430*20 880*540*20 945*795*20 1300*670*30
740*430*22 880*540*22 945*795*22 1350*580*22
740*430*25 880*540*25 945*795*25 1350*580*25
750*540*20 880*550*20 950*550*20 1350*580*30
750*540*22 880*550*22 950*550*22 1350*680*22
750*540*25 880*550*25 950*550*25 1350*680*25
800*240*18 880*560*20 950*560*20 1350*680*30
800*240*20 880*560*22 950*560*22 1350*850*22
800*260*18 880*560*25 950*560*25 1350*850*25
800*260*12 880*600*20 950*900*22 1350*850*30
800*600*20 880*600*22 950*900*25 1350*860*22
800*600*22 880*600*25 960*810*22 1350*860*25
800*600*25 880*680*20 960*810*25 1350*860*30
800*780*20 880*680*22 970*520*20 1380*580*22
800*780*22 880*680*25 970*520*22 1380*580*25
800*780*25 890*500*20 970*520*25 1380*580*30
830*940*20 890*500*22 970*560*20 1380*880*25
830*940*22 890*500*25 970*560*22 1380*880*30
830*940*25 890*620*20 970*560*25 1400*950*25
840*540*20 890*620*22 970*820*22 1400*950*30
840*540*22 890*620*25 970*820*25  
840*540*25 890*660*20 980*550*20  
840*560*20 890*660*22 980*550*22  
840*560*22 890*660*25 980*550*25  
840*560*25 900*450*20 980*850*22  
840*840*20 900*450*22 980*850*25  
840*840*22 900*450*25 1000*660*20  
840*840*25 900*500*20 1000*660*22  
850*430*20 900*500*22 1000*660*25  
850*430*22 900*500*25 1000*700*20  
850*430*25 900*540*20 1000*700*22  
850*450*20 900*540*22 1000*700*25  
850*450*22 900*540*25 1015*547*20  
850*450*25      
       
 
 
copyright © 2006 安吉县辰宝竹胶板厂版权所有
   电子邮件: zhsb@chenbao.com
联系电话:0572-5012333 013705820928
技术支持: 全球黄页   Powered by chinacnb